<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BLOGO 2007 &#8211; Server down&#8230; ? Limits reached!</title>
	<atom:link href="http://www.stephan-hertz.de/blog/blogo-2007-server-down-limits-reached/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/blogo-2007-server-down-limits-reached/</link>
	<description>persönliche Webseite von Stephan Hertz aus Hamburg.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dalai Lama</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/blogo-2007-server-down-limits-reached/comment-page-1/#comment-2338</link>
		<dc:creator>Dalai Lama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 09:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/archives/blogo-2007-server-down-limits-reached.html#comment-2338</guid>
		<description>7.3.2007 gegen 9.45 Uhr: &quot;CGI-limits reached, please try again later!&quot;

Die BLOGO-Wahl war wohl Ã¼beraus erfolgreich und geht nun nach hinten los: Traffic-Limits bereits nach 7 Tagen erreicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7.3.2007 gegen 9.45 Uhr: &#8220;CGI-limits reached, please try again later!&#8221;</p>
<p>Die BLOGO-Wahl war wohl Ã¼beraus erfolgreich und geht nun nach hinten los: Traffic-Limits bereits nach 7 Tagen erreicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Hertz</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/blogo-2007-server-down-limits-reached/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Stephan Hertz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 11:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/archives/blogo-2007-server-down-limits-reached.html#comment-2289</guid>
		<description>Ã„h Frank, wenn die komplette &quot;morgendliche&quot; PrÃ¼frunde &quot;ausfÃ¤llt&quot;, ist es dann nicht klar, das der Tag im nachhinein &quot;besonders&quot; trafficschwach war? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã„h Frank, wenn die komplette &#8220;morgendliche&#8221; PrÃ¼frunde &#8220;ausfÃ¤llt&#8221;, ist es dann nicht klar, das der Tag im nachhinein &#8220;besonders&#8221; trafficschwach war? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/blogo-2007-server-down-limits-reached/comment-page-1/#comment-2277</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 21:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/archives/blogo-2007-server-down-limits-reached.html#comment-2277</guid>
		<description>Spannend ist allerdings, das die CGI-Limits insbesondere an eher trafficschwachen Tagen reached sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend ist allerdings, das die CGI-Limits insbesondere an eher trafficschwachen Tagen reached sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

