<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ISDN / DSL / ADSL Speed-Test</title>
	<atom:link href="http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/</link>
	<description>persönliche Webseite von Stephan Hertz aus Hamburg.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DSL, ADSL und SDSL</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/comment-page-1/#comment-7842</link>
		<dc:creator>DSL, ADSL und SDSL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/?p=500#comment-7842</guid>
		<description>[...] ISDN / DSL / ADSL Speed-Test &#124; Hertz-lich gebloggt&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ISDN / DSL / ADSL Speed-Test | Hertz-lich gebloggt&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/comment-page-1/#comment-7783</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/?p=500#comment-7783</guid>
		<description>Naja, 
bei mir hat der Test eine Downloadrate von 988 Kbit/Sek als &quot;sehr Gut&quot; bezeichnet ...aber meinen Senf dazu habe ich ja schon bei Joachim abgelassen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja,<br />
bei mir hat der Test eine Downloadrate von 988 Kbit/Sek als &#8220;sehr Gut&#8221; bezeichnet &#8230;aber meinen Senf dazu habe ich ja schon bei Joachim abgelassen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FuNKeR</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/comment-page-1/#comment-7777</link>
		<dc:creator>FuNKeR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/?p=500#comment-7777</guid>
		<description>Sicher, dass du eine 16 &lt;b&gt;K&lt;/b&gt;Bit-Leitung hast? ;o) Das wÃ¤re viertel ISDN-Geschwindigkeit. Meintest wohl MBit.

Aber ehrlich: Diese Tests sind schÃ¶n und gut und geben einen Richtwert. VerlÃ¤sslich sind sie trotzdem nicht.

Habe selbst ein Jahr im Support eines groÃŸen Hamburger DSL-Unternehmens gearbeitet und die VertrÃ¤ge lauten immer auf &quot;&lt;b&gt;Bis zu&lt;/b&gt; 16.000 KBit / 16 MBit&quot;. Ich will hier keine Anbieter in Schutz nehmen, aber Speedtests sagen meist nicht viel aus. 

Ich hatte neulich allerdings auch eine recht lahme Leitung. Ich weiÃŸ zwar, dass meine Leitung nicht mehr als zehn bis zwÃ¶lf MBit hergibt, aber das war schon merklich. Speedtest war dann unter einem MBit. Grund: Einadrige Leitung. Deshalb hatte auch seit Tagen niemand angerufen. Mal getestet, ob dein Telefon noch funktioniert? ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher, dass du eine 16 <b>K</b>Bit-Leitung hast? ;o) Das wÃ¤re viertel ISDN-Geschwindigkeit. Meintest wohl MBit.</p>
<p>Aber ehrlich: Diese Tests sind schÃ¶n und gut und geben einen Richtwert. VerlÃ¤sslich sind sie trotzdem nicht.</p>
<p>Habe selbst ein Jahr im Support eines groÃŸen Hamburger DSL-Unternehmens gearbeitet und die VertrÃ¤ge lauten immer auf &#8220;<b>Bis zu</b> 16.000 KBit / 16 MBit&#8221;. Ich will hier keine Anbieter in Schutz nehmen, aber Speedtests sagen meist nicht viel aus. </p>
<p>Ich hatte neulich allerdings auch eine recht lahme Leitung. Ich weiÃŸ zwar, dass meine Leitung nicht mehr als zehn bis zwÃ¶lf MBit hergibt, aber das war schon merklich. Speedtest war dann unter einem MBit. Grund: Einadrige Leitung. Deshalb hatte auch seit Tagen niemand angerufen. Mal getestet, ob dein Telefon noch funktioniert? ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/comment-page-1/#comment-7776</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/?p=500#comment-7776</guid>
		<description>Das Ganze musst du mal machen und dann zu deinem Anbieter gehen. Wir hatten und damals DSL 6000 geholt und uns wurde gesagt, dass das auch einwandfrei bei uns laufen wÃ¼rde. Wir haben dann natÃ¼rlich getestet und gekuckt ob es auch wirklich diese Leitung ist und siehe da, die wollten uns tatsÃ¤chlich Ã¼ber den Tisch ziehen. Es wurde nÃ¤mlich nur DSL 2000 festgestellt. Also beim Anbieterwechsel wÃ¼rde ich so eine Kontrolle auf jeden Fall empfehlen, die versuchen es mit allen mÃ¶glichen Tricks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ganze musst du mal machen und dann zu deinem Anbieter gehen. Wir hatten und damals DSL 6000 geholt und uns wurde gesagt, dass das auch einwandfrei bei uns laufen wÃ¼rde. Wir haben dann natÃ¼rlich getestet und gekuckt ob es auch wirklich diese Leitung ist und siehe da, die wollten uns tatsÃ¤chlich Ã¼ber den Tisch ziehen. Es wurde nÃ¤mlich nur DSL 2000 festgestellt. Also beim Anbieterwechsel wÃ¼rde ich so eine Kontrolle auf jeden Fall empfehlen, die versuchen es mit allen mÃ¶glichen Tricks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.stephan-hertz.de/blog/isdn-dsl-adsl-speed-test/comment-page-1/#comment-7775</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephan-hertz.de/blog/?p=500#comment-7775</guid>
		<description>..ey, da hab ich *** zensiert *** in Oering sogar mehr Bandbreite :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..ey, da hab ich *** zensiert *** in Oering sogar mehr Bandbreite :smile:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

